【京都】広い部屋(40㎡+)の宿 858軒|町家一棟貸しから旅館の離れまで
京都は「40㎡以上の宿」が全国2位の858軒。観光地のイメージが強い街ですが、実は町家の一棟貸しや旅館の離れといった「広く静かに泊まる」選択肢が非常に厚いエリアです。人混みを離れて部屋でくつろぐ京都、のためのデータ。
データでわかったこと
- 京都府の40㎡以上の宿は858軒で全国2位。
- 町家一棟貸し(グループ・家族向け)と、老舗旅館の広い客室が二本柱。
- 上位には100㎡超の町家や山里の料理旅館が並び、価格帯も1万円台〜と幅広い。
ランキング(楽天トラベルの実データ)
下のランキングは代表 30軒 を掲載しています。全件は、記事末のツールで絞り込んでご覧いただけます。
京都府内・口コミ30件以上を評価順。町家・旅館・ホテルが混在します。
| # | 宿名(タップで楽天トラベル) | エリア | 最大客室 | 口コミ評価 | 最安(2名1泊) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅亭 嵐月 | 京都府 | 59㎡ | ★4.0(75件) | 44,000円〜 |
| 2 | 京YUNOHANA RESORT 翠泉 | 京都府 | 113㎡ | ★5.0(108件) | 38,950円〜 |
| 3 | 蒲井温泉 いっぺん庵 | 京都府 | 65.8㎡ | ★4.53(186件) | 37,400円〜 |
| 4 | 京都“元祖川床”発祥の老舗料理旅館 貴船ふじや | 京都府 | 72㎡ | ★4.27(140件) | 34,900円〜 |
| 5 | 京都北白川天然ラジウム温泉 えいせん京 | 京都府 | 52㎡ | ★4.88(325件) | 34,800円〜 |
| 6 | もう一つの京都 雨情草庵 | 京都府 | 108㎡ | ★4.67(86件) | 33,495円〜 |
| 7 | ふふ 京都 | 京都府 | 73㎡ | ★4.71(95件) | 31,900円〜 |
| 8 | 四条河原町温泉 空庭テラス京都 別邸 | 京都府 | 49㎡ | ★4.68(118件) | 31,520円〜 |
| 9 | 夕日ヶ浦温泉 離れの宿 和楽 | 京都府 | 51㎡ | ★4.88(79件) | 29,700円〜 |
| 10 | デュシタニ京都 | 京都府 | 88㎡ | ★4.74(63件) | 29,348円〜 |
| 11 | 窓に広がる夕日と海 美食を奏で150有余年 間人温泉 炭平 | 京都府 | 140㎡ | ★4.66(467件) | 28,000円〜 |
| 12 | 岩滝温泉ホテル 喜楽家 | 京都府 | 54㎡ | ★4.17(110件) | 25,300円〜 |
| 13 | 都和旅館 | 京都府 | 120.9㎡ | ★4.33(181件) | 24,904円〜 |
| 14 | 京都 湯の花温泉 すみや亀峰菴 | 京都府 | 140㎡ | ★4.35(269件) | 24,200円〜 |
| 15 | 松井本館 | 京都府 | 46.2㎡ | ★5.0(88件) | 24,000円〜 |
| 16 | ハイアット リージェンシー 京都 | 京都府 | 60㎡ | ★4.0(660件) | 23,617円〜 |
| 17 | ホテルオークラ京都 岡崎別邸 | 京都府 | 70㎡ | ★4.67(53件) | 23,200円〜 |
| 18 | 松井別館 花かんざし | 京都府 | 44.5㎡ | ★4.5(53件) | 20,000円〜 |
| 19 | グランツケイ 京都駅 | 京都府 | 55㎡ | ★5.0(55件) | 20,000円〜 |
| 20 | ホテル ザ セレスティン京都祇園 | 京都府 | 63.8㎡ | ★4.4(232件) | 19,875円〜 |
| 21 | 奥伊根温泉 油屋本館 | 京都府 | 78㎡ | ★4.52(612件) | 19,800円〜 |
| 22 | ウェスティン都ホテル京都 | 京都府 | 100㎡ | ★4.75(2881件) | 19,708円〜 |
| 23 | ザ・サウザンド京都 | 京都府 | 89㎡ | ★4.6(192件) | 19,600円〜 |
| 24 | 夕日ヶ浦温泉 旅亭 櫂‐KAI‐ | 京都府 | 55㎡ | ★4.81(275件) | 19,200円〜 |
| 25 | エースホテル京都 | 京都府 | 98㎡ | ★4.86(68件) | 18,489円〜 |
| 26 | 夕日ヶ浦温泉 時季を彩る 佳松苑 | 京都府 | 90.5㎡ | ★4.33(1107件) | 18,240円〜 |
| 27 | 京小宿 八坂 ゆとね | 京都府 | 49㎡ | ★5.0(77件) | 18,000円〜 |
| 28 | 天橋立温泉 対橋楼 | 京都府 | 49.3㎡ | ★4.48(518件) | 17,600円〜 |
| 29 | 天橋立温泉 和のリゾート 文珠荘 | 京都府 | 51㎡ | ★4.53(516件) | 16,500円〜 |
| 30 | シーサイド佐竹 | 京都府 | 120㎡ | ★4.67(208件) | 16,440円〜 |
宿名をタップすると楽天トラベルの該当ページが開きます(楽天アフィリエイトのリンクを含みます)。
このデータについて
楽天トラベルが公開している施設情報(ホテル・旅館・リゾートなど30,915軒・グランピングやゲストハウス、民泊は除外/2026-06-03時点)をもとに、各宿の「客室最大サイズ」「口コミ評価」「3都市からの実移動時間」を集計したものです。客室サイズは宿が登録している最大客室の面積を使っています。価格・空室・最新の評価は変動するため、最終的な数字は各宿の予約ページでご確認ください。
同じ条件で、自分で探せます
この一覧は、自作のホテル検索ツールの絞り込み機能で誰でも再現できます。「客室の広さ」「口コミ」「出発駅からの所要時間」で全国を横断検索できるのが特徴です。